| 中國聯(lián)通套餐表 | |||
| 套餐費(fèi) | 流量 | 語音 | 預(yù)存話費(fèi) |
| 34新融合 | 65G | 600 | 100 |
| 44新融合 | 68G | 650 | 100 |
| 64新融合 | 73G | 800 | 100 |
| 74新融合 | 80G+10G*6月 | 900 | 100 |
| 104新融合 | 90G | 950 | 200 |
| 69 | 20G | 400 | 100 |
| 5G99 | 30G | 450 | 200 |
| 5G129 | 30G | 600 | 200 |
| 5G159 | 40G | 1000 | 300 |
| 5G199 | 60G | 1000 | 300 |
| 5G239 | 80G | 1000 | 300 |
| 5G299 | 100G | 1500 | 300 |
| 5G399 | 150G | 2000 | 500 |
| 5G599 | 300G | 3000 | 800 |
| 流量套餐 | |||
| 套餐費(fèi) | 流量 | 語音 | 預(yù)存話費(fèi) |
| 39 | 33G+30G定向 | 300 | 100+100分?jǐn)? |
| 49 | 38G+30G定向+15G專用(5G) | 300 | 100+100分?jǐn)? |
| 50 | 40G | 100 | 100 |
| 60 | 45G+15G(5G專用) | 100 | 100 |
| 70 | 60g | 500 | 200 |
| 高質(zhì)5G | |||
| 套餐費(fèi) | 流量 | 語音 | 預(yù)存話費(fèi) |
| 50元/月 | 40G | 300 | 100 |
| 99暢享 | 30G | 450 | 100 |
| 129暢享 | 30G | 500 | 200 |
| 169暢享 | 40G | 800 | 200 |
| 199暢享 | 60G | 1000 | 300 |
| 寬帶 | |||
| 套餐費(fèi) | 流量 | 語音 | 預(yù)存話費(fèi)(其中100光貓) |
| 聯(lián)通69(300M) | 20G | 400 | 200 |
| 聯(lián)通828包年(300M) | 20G | 400 | 928 |
| 聯(lián)通69+12(500M) | 20G | 400 | 200 |
| 聯(lián)通972包年(500M) | 20G | 400 | 1072 |
| 電信99元(300M) | 30G | 450 | 300 |
| 電信129元(300M) | 30G | 500 | 300 |
| 電信169元(500M) | 40G | 800 | 300 |
| 電信199元(1000M) | 60G | 1000 | 400 |
| 999元包年(300M) | 20G | 300 | 1099 |
| 無線固話 | |||
| 套餐 | 通話 | 備注 | 售價(jià) |
| 16元/月 | 0 | 單卡可裝手機(jī) | 350含10*12月 |
| 16元/月 | 0 | 單卡可裝手機(jī) | 450含10*12月 |
| 600元/年 | 12000 | 單卡可裝手機(jī),均默認(rèn)開通10元名片包 | 預(yù)存600元 |
| 1000元/年 | 25000 | 單卡可裝手機(jī),均默認(rèn)開通10元名片包 | 預(yù)存1000元 |
| 無線WIFI,純流量卡 | |||
| 套餐 | 流量 | 運(yùn)營商 | 設(shè)備價(jià)格 |
| 3088/兩年 | 下100上50隨便用,支持64臺(tái)設(shè)備 | 聯(lián)通 | 預(yù)存3088 |
| 2388/年 | 下100上100隨便用,支持64臺(tái)設(shè)備 | 聯(lián)通 | 預(yù)存2388 |
| 400 全 國 免 費(fèi) 熱 線 | |||
| 套餐年限 | 號(hào)碼類型 | 示例號(hào)碼 | 最低預(yù)存 |
| 特價(jià)號(hào)3年 | 帶4號(hào)碼隨要隨選 | 4008460371 4008391114 | 2000 |
| 3年普號(hào) | 0371號(hào)段 369 518 168 | 4000301369 4000371879 | 3000 |
| 3年小精微 | 66 99 AAAB(非6 8 9) | 4000053599 4000117775 | 5000 |
| 3年好記 | 88 ABC AAAB(6 8 9) | 4008579990 4000587678 | 6900 |
| 3年中型 | AABB/ABAB(非6 8 9) | 4006867575 4000701155 | 10888 |
| 3年小三聯(lián) | AAA(非6 8 9) | 4000975777 4006750555 | 15000 |
| 3年三聯(lián) | 666 999 | 4000867666 4006710999 | 20000 |
| 三年步步高升 | 888 ABCD | 4007185678 4001871888 | 26888 |
| 一年不限用 | AAAA ABCDE | 4000956789 4000779999 | 88888 |
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說明是在鞏義搜門戶網(wǎng)看到的,謝謝!











